臺式鼓風(fēng)干燥箱價格
產(chǎn)品概述
臺式鼓風(fēng)干燥箱價格
一、臺式鼓風(fēng)干燥箱價格規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-9035A DHG-9035AD | DHG-9055A DHG-9055AD | DHG-9075A DHG-9075AD | DHG-9145A DHG-9145AD | DHG-9245A DHG-9245AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
載物托架 | 2塊 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號帶D的為智能型程序溫度控制器(三十段可編程)
二、產(chǎn)品用途:
臺式鼓風(fēng)干燥箱是航空、汽車、家電、實驗室、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。也可用于電子產(chǎn)品及零部件(組件)、塑料制品等產(chǎn)品的干燥及高溫烘烤。適用于工礦企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)療及科研單位進行非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙及滅菌。
三、免費送貨上門,并安裝調(diào)試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
售后服務(wù)
保修壹年,終生維護
定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務(wù)檔案;
提供*的及使用指導(dǎo)服務(wù),我公司承諾,對客戶的,我方1小時內(nèi)作出反應(yīng),需要派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場解決的,我方承諾在24小時內(nèi)派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
- 上一個: HT/YWX -150北京PVC鹽霧試驗箱廠家
- 下一個: HT/LY-1000北京淋雨試驗箱