購(gòu)買(mǎi)鹽霧試驗(yàn)箱所需了解的參數(shù)
鹽霧試驗(yàn)箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(CM) | HT/Y -150 | HT/Y -250 | HT/Y -012 | HT/Y -016 | HT/Y -020 | ||
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 80*120*50 | 100*160*50 | 100*200*60 | ||
外型尺寸 | 58*107*103 | 80*138*115 | 95*170*121 | 120*225*125 | 120*265*135 | ||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | ||
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | ||||||
試驗(yàn)定時(shí) | 1~9999(S、M、H)可調(diào) | ||||||
溫 濕 度 控 制 | 溫度控制 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),純鈦制發(fā)熱管 | ||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無(wú)結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | ||||||
噴霧時(shí)間 | 1~99(S、M、H)且周期可調(diào) | ||||||
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計(jì) | ||||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 | ||||||
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) | ||||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過(guò)低影響試驗(yàn)溫度) | ||||||
使 用 材 料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板 | ||||||
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板 | ||||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套 | ||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過(guò)電流保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出 | ||||||
注:本試驗(yàn)箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 | |||||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本試驗(yàn)箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95% | |||||||
可單獨(dú)做濕熱試驗(yàn)或鹽霧試驗(yàn) |
附:主要部件配置表:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品 牌 產(chǎn) 地 |
外箱體 | 8mmPVC板材(德國(guó)進(jìn)口) |
箱 蓋 | 5mm全亞克力觀察窗口(德國(guó)進(jìn)口) |
試樣架 | PVC板支架(德國(guó)進(jìn)口) |
時(shí)間繼電器 | 歐姆龍日本 |
噴 嘴 | 中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口 |
E J O | 源蜂中國(guó) |
水位器開(kāi)關(guān) | 源蜂中國(guó) |
發(fā)熱管 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)展電熱(純鈦制品) |
中間繼電器 | 欣大CILN中國(guó) |
固態(tài)繼電器 | 中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明 FOTEK |
電磁閥 | 亞德克德國(guó) |
壓力表 | 中國(guó)臺(tái)灣?。?/span>K |
控制器 | 廈門(mén)宇電 |
計(jì)時(shí)器 | 歐姆龍日本 |
傳感器 | 中國(guó)臺(tái)灣 SJ(神睫) |
氣動(dòng)系統(tǒng) | 亞德克德國(guó) |